TOUPIE F 700
F 700
DATI TECNICI
TOUPIE CON ALBERO FISSO | F700 | |
Dimensioni piano | mm | 1000×750 |
Diametro albero toupie | mm | 35 |
Corsa verticale albero toupie | mm | 150 |
Velocità rotazione albero toupie | g/1’ | 3000-4500-6000-8000 |
Diametro max. fresa | mm | 250 |
Alimentazione elettrica | Volt | 400 + Neutro |
Motore trifase | HP- Kw | 5.5/4 |
Peso netto | Kg | 430 |
F700 PL
DATI TECNICI
TOUPIE CON ALBERO FISSO E PROLUNGHE PIANO | F700 PL | |
Dimensioni piano | mm | 1000×750 |
Dimensioni piano con prolunghe | mm | 2000×400 |
Diametro albero toupie | mm | 35 |
Corsa verticale albero toupie | mm | 150 |
Velocità rotazione albero toupie | g/1’ | 3000-4500-6000-8000 |
Diametro max. fresa | mm | 250 |
Alimentazione elettrica | Volt | 400 + Neutro |
Motore trifase | HP- Kw | 5.5/4 |
Peso netto | Kg | 500 |
F700 C
DATI TECNICI
TOUPIE CON ALBERO FISSO E CARRELLO | F700 C | |
Dimensioni piano fisso | mm | 1000×485 |
Dimensioni carrello | mm | 1000×245 |
Corsa utile a tenonare | 500 | |
Diametro albero toupie | mm | 35 |
Corsa verticale albero toupie | mm | 150 |
Velocità rotazione albero toupie | g/1’ | 3000-4500-6000-8000 |
Diametro max. fresa | mm | 250 |
Alimentazione elettrica | Volt | 400 + Neutro |
Motore trifase | HP- Kw | 5.5/4 |
Peso netto | Kg | 460 |
F700 T
DATI TECNICI
TOUPIE CON ALBERO FISSO CON CARRELLO TENONARE LATERALE | ||
Dimensioni piano fisso | mm | 1000×750 |
Dimensioni carrello a tenonare | mm | 900×300 |
Corsa utile a tenonare | 800 | |
Diametro albero toupie | mm | 35 |
Corsa verticale albero toupie | mm | 150 |
Velocità rotazione albero toupie | g/1’ | 3000-4500-6000-8000 |
Diametro max. fresa | mm | 250 |
Alimentazione elettrica | Volt | 400 + Neutro |
Motore trifase | HP-Kw | 5.5/4 |
Peso netto | Kg | 500 |
DOTAZIONE VERSIONE CE
- Impianto elettrico a norma CE
- Predisposizione elettrica per collegamento avanzamento indipendente
- Motore autofrenante
- Guida toupie registrabile con cappa aspirazione (ø 150 mm)
- Protezione su guida toupie
- Guida per lavorazione all’albero toupie con bocca D. 120 mm
- Visualizzatore velocità toupie
- Indicatore meccanico altezza albero toupie
- Cappa aspirazione inferiore al piano (ø 120 mm)
- Pianetto a tenonare – Disponiile solo per versione C e T
- Cuffia a tenonare con bocca D. 120 mm – Disponiile solo per versione C e T
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni
DOTAZIONI A RICHIESTA
N | PL | C | T | |
Invertitore di rotazione | • | • | • | • |
Motore trifase 7,5 HP autofrenante | • | • | • | • |
Indicatore gravitazionale elettronico altezza albero toupie | • | • | • | • |
Rullo folle sul lato destro del piano | • | • | – | • |
Piedi smontabili per favorire la movimentazione ed il posizionamento del macchinario nel laboratorio | • | • | • | • |
Prolunga piano su lato destro con estensione frontale | – | – | – | • |
• Disponibile
– Non disponibile
RICHIEDI PREVENTIVO
Compila il form di contatto per inviarci subito la tua richiesta.
Entro 48h risponderemo via mail o ti contatteremo per approfondire le tue esigenze.